
Hareket Sensörü (FDT ve FDTC)
İnsan hareket sensörüyle enerji tasarrufu kontrolü.
Güç Kontrolü
Yeni hareket sensörü ortamdaki insan aktivitelerini algılar.Hareket sensoru algıladıgı aktivenin seviyesine göre ayarlanan sıcaklığı değiştirerek enerji tasarrufu sağlar.
Bekleme Modu (Stand By)
Hiçbir aktivite olmadığında cihaz bekleme moduna geçer.
Hareket sensörü aktiviteyi tekrar algıladığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır (re-start).
Otomatik Kapanma
İç ünite 12 saat boyunca bir hareket algılamazsa otomatik olarak kapanır.
Model | FDTC15KXZE1 | FDTC22KXZE1 | FDTC28KXZE1 | FDTC36KXZE1 | FDTC45KXZE1 | FDTC56KXZE1 | ||
Cooling Capacity | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Heating Capacity | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Enerji Besleme | 1 Makes 220V - 240V, 50Hz | |||||||
Power consumption | Cooling | kW | 0.03- 0 .03 | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | 0.05 - 0.05 | 0.06 - 0.06 | |
Heating | 0.03- 0.03 | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | 0.05 - 0.05 | 0.06 - 0.06 | |||
Sound Level | Cooling | dB(A) | Yüksek: 30 Orta: 28 Düşük:25 | Yüksek: 32 Orta: 29 Düşük:25 | Y: 36 O: 31 D: 26 | Y: 39 O: 36 D: 28 | Y: 43 O: 39 D: 31 | |
Heating | Yüksek: 30 Orta: 28 Düşük:25 | Yüksek: 32 Orta: 29 Düşük:25 | Y: 36 O: 31 D: 26 | Y: 39 O: 36 D: 28 | Y: 43 O: 39 D: 31 | |||
External Dimensions HxWxD | mm | Ünite: 248x570x570 Panel: 10x620x620 | ||||||
Net weight | kg | Ünite: 12.5 Standart Panel:2.5 | Ünite: 13 Standart Panel: 2.5 | Ünite: 14 Standart Panel: 2.5 | ||||
Air Flow * | Cooling | m3 / dak | Y: 7 O: 6 D: 5 | Y: 8 O: 7 D: 6 | Y: 9 O: 8 D: 6 | Y: 10 O: 9 D: 7 | Y: 12 O: 10 D: 8 | |
Heating | Y: 7 O: 6 D: 6 | Y: 8 O: 7 D: 6 | Y: 9 O: 8 D: 6 | Y: 10 O: 9 D: 7 | Y: 12 O: 10 D: 8 | |||
Fresh Air Intake | Possible | |||||||
Panel | TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (Draft) | |||||||
Air filter | Uzun ömürlü filtre x 1 (yıkanabilir) | |||||||
Remote Control (Ops) | Kablolu: RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3, Kablosuz: RCN-TC-5AW-E2 | |||||||
Refrigerant pipe diameter | mm/in | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø9.52 (3/8”) | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø12.7 (1/2”) |
