
Kablolu kumanda üzerinden cihaz dışı statik basınç manuel ayarlanabilir. Bu sayede her iç ünite, cihaz sonrası kanal basınç kayıplarını yenerek ortamın ihtiyacı olan hava debisini karşılar. İstenildiğinde nominal debiye göre basınç değeri otomatik ayarlanabilir.
Model | FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F | FDU90KXE6F | FDU112KXE6F | FDU140KXE6F | FDU160KXE6F | ||||
Cooling Capacity | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Heating Capacity | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
Energy Supply | 1 Makes 220V - 240V, 50Hz | ||||||||
Power consumption | Cooling | kW | 0.10 - 0.10 / 0.10 | 0.24 - 0.25 | 0.31 - 0.32 | 0.35 - 0.36 | 0.42 - 0.43 | ||
Heating | 0.10 - 0.10 / 0.10 | 0.24 - 0.25 | 0.31 - 0.32 | 0.35 - 0.36 | 0.42 - 0.43 | ||||
Sound Level | dB(A) | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 33 O: 29 D: 25 | Y: 38 O: 36 D: 30 | Y: 40 O: 34 D: 29 | Y: 40 O: 35 D: 30 | |||
External Dimensions HxWxD | mm | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x74 0 | |||||
Net weight | kg | 29 | 34 | 54 | |||||
Hava Debisi | m3 / dak | Y: 10 O: 9 D: 8 | Y: 19 O: 15 D: 10 | Y: 28 O: 25 D: 19 | Y: 32 O: 26 D: 20 | Y: 35 O: 28 D: 22 | |||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 200 ( PHi - 13 m3 / dak) | 200 ( PHi - 24 m3 / dak) | 200 ( PHi - 36 m3 / dak) | 200 ( PHi - 39 m3 / dak) | 200 ( PHi - 48 m3 /dak) | |||
Fresh Air Intake | Possible | ||||||||
Remote Control (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Refrigerant pipe diameter | mm (in) | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø12.7 (1/2”) | Liquid line ø9.52 (3/8 ”) Gas line ø15.88 (5/8”) |

