
600mm Drenaj Pompası Standart Olarak Sunulmaktadır Ünitenin alt kısmından itibaren 60mm yukarıya kadar tahliye edebilir. Montaj yerine bağlı olarak borulama işleminde büyük ölçüde kolaylık sağlar.
Daha Temiz Hava Akışı
Hava çıkış yönü ve cihazın optimum dengeli dizaynı ile ses seviyesi minimuma indirilmiştir. FDUT22KXE6D'nin ses seviyesi düşük hızda 24Db(A)'dir.
Model | FDUT15KXE6F-E | FDUT22KXE6F-E | FDUT28KXE6F-E | FDUT36KXE6F-E | FDUT45KXE6F-E | FDUT56KXE6F-E | FDUT71KXE6F-E | ||
Cooling Capacity | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Heating Capacity | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
Energy Supply | 1 Makes 220V - 240V, 50Hz | ||||||||
Power consumption | Cooling | kW | 0.06 - 0.06 / 0.06 | 0.07 - 0.07 | 0.08 - 0.08 | 0.08 - 0.08 | |||
Heating | 0.06 - 0.06 / 0.06 | 0.07 - 0.07 | 0.08 - 0.08 | 0.07 - 0.07 | |||||
Ses Seviyesi (1) | dB(A) | Y: 28 O: 26 D: 22 | Y: 28 O: 26 D: 22 | Y: 33 O: 30 D: 26 | Y: 34 O: 32 D: 28 | Y: 35 O: 33 D: 30 | Y: 35 O: 31 D: 28 | ||
Ses Seviyesi (2) | dB(A) | Y: 32 O: 29 D: 25 | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 37 O: 34 D: 28 | Y: 36 O: 33 D: 27 | Y: 38 O: 33 D: 29 | Y: 41 O: 37 D: 32 | ||
External Dimensions HxWxD | mm | 200x750x500 | 200x950x500 | 220x1150x565 | |||||
Net weight | kg | 21 | 22 | 25 | 31 | ||||
Hava Debisi | m3 / dak | Y: 6 O: 5 D: 4 | Y: 7.5 O: 6 D: 5 | Y: 8.5 O: 7 D: 5.5 | Y: 11.5 O: 9 D: 7 | Y: 12.5 O: 9 D: 7.2 | Y: 16 O: 13 D: 9.5 | ||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | Standart: 10, Max: 35 | Standart: 10, Max: 50 | ||||||
Fresh Air Intake | Arkadan Bağlantı | ||||||||
Air filter | Piece | UT - FL1EF / UT - FL2EF / UT - FL3EF (Standart) | |||||||
Remote Control (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Refrigerant pipe diameter | mm (in) | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø9.52 (3/8”) | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø12.7 (1/2”) | Liquid line ø9.52 (3/8 ”) Gas line ø15.88 (5/8”) |
