
KXZRE1 ısı geri kazanımlı sistem 3 bakır boru tesisatı ile çalışır, bundan dolayıdır ki "3 borulu sistem" olarak da bilinir.
KXZRE1 sistem, her bir iç ünitenin bağımsız olarak iç ortam şartına ve ihtiyaçlarına göre ısıtmada veya soğutmada çalışmasını sağlar.
KXZRE1 sistemi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları farklı olan çoklu mahalleri özel bir kontrol yöntemi ile birleştirir. Her bir mahalin ısıtma ve / ve ya soğutma yapabilme özelliği ile farklı yönlere bakan ve binanın cephelerine göre ısı yükleri değişiklik gösteren yapılar için de oldukça uygun bir sistemdir. .rün aralığı, nominal kapasitesi 8 HP (22,4 kW) den, tek dış ünite modülünde sektördeki en yüksek kapasite olan 24 HP (67 kW) e kadardır, ü. dış ünite modülü ile 60 HP (168 kW) a kadar tek bir sistem olarak çalışması mümkündür.
Model | FDC224KXZRE1 | FDC280KXZRE1 | FDC335KXZRE1 | |||
Nominal Horsepower | 8HP | 10HP | 12HP | |||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||||
Starting Current | A | 5 | ||||
Maksimum Akım | A | 16.0 | 20.0 | 21.2 | ||
Nominal Kapasite | Cooling | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
Heating | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |||
Electrical Properties |
Güç Tüketimi |
Cooling | kW | 5.15 | 7.38 | 9.64 |
Heating | 4.62 | 6.19 | 8.12 | |||
HONOUR | Cooling | 4.35 | 3.79 | 3.48 | ||
COP | Heating | 4.85 | 4.52 | 4.13 | ||
SEER | Standard | 6.27 | 6.11 | 7.00 | ||
External Dimensions | YxGxD | mm | 1690x1350x720 | |||
Net Ağırlık | kg | 289 | ||||
Sound Level | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 55/57 | 61/58 | ||
Soğutucu Akışkan | Tip / GWP | R410A | ||||
Şarj | kg | 11.5 | ||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Liquid Line | ø9.52(3/8”) | ø12.7(1/2”) | |||
Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4”) | ø22.22(7/8”) | ø25.4(1”) [ø22.22(7/8")] | ||
Basma Gaz Hattı | ø15.88(5/8”) | ø19.05(3/4”) | ||||
Capacity Connection Range | % | 50~200 | ||||
Number of Connectable Indoor Units | 29 | 37 | 44 |
Model | FDC400 KXZRE1 | FDC450 KXZRE1 | FDC475 KXZRE1 | FDC500KXZRE1 | FDC560KXZRE1 | FDC615KXZRE1 | FDC670KXZRE1 | ||||
Nominal Horsepower | 14HP | 16HP | 17HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | ||||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | ||||||||||
Starting Current | A | 5 | 8 | ||||||||
Maksimum Akım | A | 30.0 | 32.0 | 40.4 | 41.0 | 41.6 | 42.0 | 42.4 | |||
Nominal Kapasite | Cooling | kW | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | ||
Heating | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 63.0 | ||||
Güç Tüketimi |
Cooling | kW | 11.55 | 14.45 | 14.82 | 15.19 | 18.31 | 21.35 | 25.51 | ||
Heating | 9.76 | 11.38 | 11.58 | 12.7 | 14.33 | 16.15 | 17.47 | ||||
Electrical Properties | HONOUR | Cooling | 3.46 | 3.11 | 3.21 | 3.29 | 3.06 | 2.88 | 2.63 | ||
COP | Heating | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 3.94 | 3.91 | 3.81 | 3.61 | |||
SEER | Standard | 6.34 | 6.04 | 6.60 | 7.01 | 6.25 | 5.79 | 5.78 | |||
External Dimensions | YxGxD | mm | 2048x1350x720 | ||||||||
Net weight | kg | 357 | 410 | ||||||||
Sound Level | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 60/62 | 61/62 | 64/65 | 65/66 | |||||
Soğutucu Akışkan | Tip / GWP | R410A | |||||||||
Şarj | kg | 11.5 | |||||||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Liquid Line | mm(in) |
ø12.7(1/2”) | ||||||||
Emme Gaz Hattı | ø25.4(1”)[ø28.50(1 1/8”)] | ø28.58(1 1/8”) | |||||||||
Basma Gaz Hattı | ø22.22(7/8”) | ø25.4(1”) [ø22.22(7/8")] | |||||||||
Capacity Connection Range | % | 50~200 | 50~160 | ||||||||
Number of Connectable Indoor Units | 53 | 60 | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 |
Model | FDC735KXZRE1 | FDC800KXZRE1 | FDC850KXZRE1 | FDC900KXZRE1 | |||
Kombinasyon | 335KXZRE1 | 400KXZRE1 | 400KXZRE1 | 450KXZRE1 | |||
400KXZRE1 | 400KXZRE1 | 450KXZRE1 | 450KXZRE1 | ||||
Nominal Horsepower | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | |||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | ||||||
Starting Current | A | 10 | |||||
Maksimum Akım | A | 51.2 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | ||
Nominal Soğutma | Cooling | kW | 73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | |
Heating | 73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | |||
Electrical Properties |
Güç Tüketimi | Cooling | kW | 21.2 | 23.1 | 26.0 | 28.9 |
Heating | 17.9 | 19.5 | 21.1 | 22.8 | |||
HONOUR | Cooling | 3.47 | 3.46 | 3.27 | 3.11 | ||
COP | Heating | 4.11 | 4.10 | 4.03 | 3.95 | ||
SEER | Standard | 6.64 | 6.34 | 6.18 | 6.04 | ||
External Dimensions | YxGxD | mm | 2048x2700x720 | ||||
Net weight | kg | 546 | 714 | ||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x2 | ||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Liquid Line | mm(in) |
ø15.88(5/8”) | ||||
Emme Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4”)[ø34.92(1 3/8”)] | ||||||
Basma Gaz Hattı | ø25.4(1”)[ø28.58(1 1/8”)] | ø28.58(1 1/8”) | |||||
Capacity Connection Range | % | 50~160 | |||||
Number of Connectable Indoor Units | 78 | 80 |
Model | FDC950KXZRE1 | FDC1000KXZRE1 | FDC1060KXZRE1 | FDC1120KXZRE1 | |||
Kombinasyon | 475KXZRE1 | 500KXZRE1 | 500KXZRE1 | 560KXZRE1 | |||
475KXZRE1 | 500KXZRE1 | 560KXZRE1 | 560KXZRE1 | ||||
Nominal Horsepower | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | |||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | ||||||
Starting Current | A | 16 | |||||
Maksimum Akım | A | 80.8 | 82.0 | 82.6 | 83.2 | ||
Nominal Soğutma | Cooling | kW | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | |
Heating | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | |||
Electrical Properties |
Güç Tüketimi | Cooling | kW | 29.6 | 30.4 | 33.5 | 36.6 |
Heating | 23.2 | 24.3 | 26.5 | 28.7 | |||
HONOUR | Cooling | 3.21 | 3.29 | 3.16 | 3.06 | ||
COP | Heating | 4.09 | 4.12 | 4.00 | 3.90 | ||
SEER | Standard | 6.60 | 7.01 | 6.61 | 6.25 | ||
External Dimensions | YxGxD | mm | 2048x2700x720 | ||||
Net weight | kg | 820 | |||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x2 | ||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Liquid Line | mm(in) |
ø15.88(5/8”) | ø19.05(3/4”) | |||
Emme Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4”)[ø34.92(1 3/8”)] | ø38.1(1 1/2”)[ø34.92(1 3/8”)] | |||||
Basma Gaz Hattı | ø28.58(1 1/8”) | ø31.75(1 1/4”) [ ø28.58.92(1 1/8”)] | |||||
Capacity Connection Range | % | 50~160 | 50~130 | ||||
Number of Connectable Indoor Units | 80 |
Model | FDC1200KXZRE1 | FDC1250KXZRE1 | FDC1300KXZRE1 | FDC1350KXZRE1 | FDC1425KXZRE1 | |||
Kombinasyon |
400KXZRE1 | 400KXZRE1 | 400KXZRE1 | 450KXZRE1 | 475KXZRE1 | |||
400KXZRE1 | 400KXZRE1 | 450KXZRE1 | 450KXZRE1 | 475KXZRE1 | ||||
400KXZRE1 | 450KXZRE1 | 450KXZRE1 | 450KXZRE1 | 475KXZRE1 | ||||
Nominal Horsepower | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 50HP | |||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||||||
Starting Current | A | 15 | 24 | |||||
Maksimum Akım | A | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 121.2 | ||
Nominal Soğutma | Cooling | kW | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 142.5 | |
Heating | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 142.5 | |||
Electrical Properties |
GüçTüketimi | Cooling | kW | 34.65 | 37.55 | 40.45 | 43.35 | 44.46 |
Heating | 29.28 | 30.90 | 32.52 | 34.14 | 34.74 | |||
HONOUR | Cooling | 3.46 | 3.33 | 3.21 | 3.11 | 3.21 | ||
COP | Heating | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 4.10 | ||
SEER | Standard | 6.34 | 6.23 | 6.13 | 6.04 | 6.60 | ||
External Dimensions | YxGxD | mm | 2048x4050x720 | |||||
Net weight | kg | 1071 | 1230 | |||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x3 | |||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Liquid Line | mm(in) |
ø19.05(3/4”) | |||||
Emme Gaz Hattı | ø38.1(1 1/2”)[ø34.92(1 3/8”)] | |||||||
Basma Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4”)[ø28.58(1 1/8”)] | |||||||
Capacity Connection Range | % | 50~130 | ||||||
Number of Connectable Indoor Units | 80 |
Model | FDC1450KXZRE1 | FDC1500KXZRE1 | FDC1560KXZRE1 | FDC1620KXZRE1 | FDC1680KXZRE1 | |||
Kombinasyon |
475KXZRE1 | 500KXZRE1 | 500KXZRE1 | 500KXZRE1 | 560KXZRE1 | |||
475KXZRE1 | 500KXZRE1 | 500KXZRE1 | 560KXZRE1 | 560KXZRE1 | ||||
500KXZRE1 | 500KXZRE1 | 560KXZRE1 | 560KXZRE1 | 560KXZRE1 | ||||
Nominal Horsepower | 52HP | 54HP | 56HP | 58HP | 60HP | |||
Energy Supply | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||||||
Starting Current | A | 24 | ||||||
Maksimum Akım | A | 121.8 | 123.0 | 123.6 | 124.2 | 124.8 | ||
Nominal Soğutma | Cooling | kW | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | |
Heating | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | |||
Electrical Properties |
GüçTüketimi | Cooling | kW | 44.83 | 45.57 | 48.69 | 51.81 | 54.93 |
Heating | 35.33 | 36.51 | 38.67 | 40.83 | 42.99 | |||
HONOUR | Cooling | 3.23 | 3.29 | 3.20 | 3.13 | 3.06 | ||
COP | Heating | 4.10 | 4.11 | 4.03 | 3.97 | 3.91 | ||
SEER | Standard | 6.74 | 7.01 | 6.74 | 6.49 | 6.25 | ||
External Dimensions | YxGxD | mm | 2048x4050x720 | |||||
Net weight | kg | 1230 | ||||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x3 | |||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Liquid Line | mm(in) |
ø19.05(3/4”) | |||||
Emme Gaz Hattı | ø38.1(1 1/2”)[ø34.92(1 3/8”)] | |||||||
Basma Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4”)[ø28.58(1 1/8”)] | |||||||
Capacity Connection Range | % | 50~130 | ||||||
Number of Connectable Indoor Units | 80 |

